工藝流程圖:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | SBF-150/350-14 |
處理原料類型 | 廢線路板、手機(jī)線路板 |
最終產(chǎn)品 | 混合金屬、碳渣 |
單臺(tái)年處理量 | 5000噸 |
金屬回收率 | 約99.5% |
有機(jī)物去除率 | 約98% |
供熱形式 | 電/氣加熱 |
熱解溫度 | 200-700℃(溫度可調(diào)) |
爐內(nèi)截面溫度均勻性 | ±5℃ |
設(shè)備占地面積 | 約600㎡ |
環(huán)保達(dá)標(biāo)性 | 煙氣排放指標(biāo)符合所有項(xiàng)目所在地嚴(yán)格排放要求 |
項(xiàng)目所在地 | 湖南省 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
裝備特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì):
① 低溫?zé)峤獬浞痔蓟?/span>
② 有害元素深度脫除
③ 全自動(dòng)智能化控制
④ 處理流程短成本低